ZSJH
| Upatikanaji: | |
|---|---|
Vipimo na muundo maalum unapatikana
Kukata laser kwa fursa sahihi na kingo
Upindaji wa CNC kwa umbo na pembe thabiti
Muundo wa kulehemu wenye nguvu kwa utendaji wa kubeba mzigo
Mashimo ya awali ya kuchimba kwa ajili ya ufungaji rahisi
Chaguzi za matibabu ya uso: mipako ya poda, galvanizing, polishing
Inafaa kwa matumizi ya nje ya ndani na ya viwandani

Nyenzo: Chuma kilichovingirwa baridi, chuma cha pua, mabati, aloi ya alumini
Unene: 0.8 mm - 3.0 mm, inayoweza kubinafsishwa
Mchakato: Kukata laser, kupiga CNC, kulehemu, matibabu ya uso
Mashimo: Mashimo ya kupanda, mashimo ya cable, mashimo ya uingizaji hewa, fursa za desturi
Kumaliza kwa uso: Upakaji wa poda, galvanizing, polishing, brushing, uchoraji dawa
Rangi: Nyeusi, kijivu, nyeupe, au rangi maalum za RAL
Kiwango cha Ulinzi: IP20 / IP30 / IP54, kulingana na muundo
Maombi: Makazi ya vifaa, masanduku ya kudhibiti umeme, usimamizi wa cable, ulinzi wa mashine
Umbizo: Kubali STEP, STP, DXF, DWG, PDF
| Jina la Bidhaa | Sanduku Maalum la Kufungia Chuma la Karatasi |
| Nyenzo | Chuma kilichoviringishwa baridi / Chuma cha pua / Mabati / Aloi ya Alumini |
| Unene | 0.8 mm - 3.0 mm, inayoweza kubinafsishwa |
| Ukubwa wa Kawaida | Ukubwa maalum kulingana na michoro au sampuli |
| Mchakato wa Kukata | Kukata kwa laser / kukata nywele kwa CNC |
| Mchakato wa Kukunja | CNC bonyeza breki bending |
| Mbinu ya Kujiunga | Kulehemu / Riveting / Screwing |
| Aina ya Shimo | Mashimo ya kupanda, mashimo ya cable, mashimo ya uingizaji hewa, fursa za desturi |
| Matibabu ya uso | Mipako ya poda / Galvanizing / polishing / Brushing / Spray uchoraji |
| Rangi | Nyeusi, kijivu, nyeupe, au rangi maalum za RAL |
| Kiwango cha Ulinzi | IP20 / IP30 / IP54, kulingana na muundo |
| Maombi | Makazi ya vifaa, sanduku la kudhibiti umeme, usimamizi wa kebo, ulinzi wa mashine |
| Uvumilivu | ± 0.5 mm - ± 1.0 mm, kulingana na muundo na ukubwa |
| Muundo wa Kuchora | STEP, STP, DXF, DWG, PDF |
| MOQ | Agizo la bechi ndogo limekubaliwa |
| Muda wa Kuongoza | Siku 3-15 za kazi, kulingana na wingi na utata |
| Ufungaji | Filamu ya Bubble, ubao wa povu, katoni, kesi ya mbao |

Nyenzo: Chuma kidogo, chuma cha pua, mabati, aloi ya alumini
Unene wa Sahani: 3 mm - 12 mm, inayoweza kubinafsishwa
Muundo: Mabano yenye umbo la L yenye bati la msingi na usaidizi wa wima
Mashimo: Mashimo ya kupachika pande zote au mashimo ya kurekebisha yaliyofungwa
Kulehemu: MIG, TIG, kulehemu doa, sahani za kuimarisha kwa hiari
Kumaliza kwa uso: Mabati, mipako ya poda, uchoraji wa dawa, polishing
Maombi: Ufungaji wa mashine, mifumo ya conveyor, vifaa vya automatisering, muafaka wa vifaa
Kubinafsisha: Inapatikana kulingana na michoro, sampuli au mahitaji ya mzigo
| Jina la Bidhaa | Mabano Maalum ya Kupachika yenye Umbo la L yenye Welded |
| Nyenzo | Chuma kidogo / Chuma cha pua / Mabati / Aloi ya Alumini |
| Unene wa Sahani | 3 mm - 12 mm, inayoweza kubinafsishwa |
| Muundo | Mabano yenye umbo la L yenye msingi mlalo na usaidizi wima |
| Aina ya Shimo | Mashimo ya kuweka pande zote / mashimo ya marekebisho yaliyofungwa |
| Aina ya kulehemu | MIG / TIG / kulehemu doa |
| Kuimarisha | Sahani za gusset za hiari au vigumu |
| Matibabu ya uso | Galvanizing / Poda mipako / Nyunyizia uchoraji / polishing |
| Uwezo wa Kupakia | Kulingana na nyenzo, unene, ubora wa kulehemu na nafasi ya ufungaji |
| Maombi | Ufungaji wa mashine, mifumo ya conveyor, vifaa vya automatisering, muafaka wa vifaa |
| Kubinafsisha | Michoro, sampuli, mahitaji ya mzigo au vipimo vya ufungaji |
| Uvumilivu | ± 0.5 mm - ± 1.5 mm |
| Muundo wa Kuchora | STEP, STP, DXF, DWG, PDF |
| MOQ | Agizo la bechi ndogo limekubaliwa |
| Muda wa Kuongoza | 3-15 siku za kazi |
| Ufungaji | Filamu ya Bubble, katoni, godoro la mbao au kesi ya mbao |

Jina la Huduma |
Huduma ya Kuchomelea Chuma na Kumaliza Uso |
| Aina ya Mchakato | Kulehemu, kusaga, deburring, polishing, kusafisha uso |
| Vifaa vya kulehemu | Chuma kidogo, chuma cha pua, alumini, mabati |
| Mbinu za kulehemu | Kulehemu MIG, kulehemu TIG, kulehemu doa, kulehemu mkutano |
| Kumaliza | Weld mshono kusafisha, deburring makali, kulainisha uso |
| Maandalizi ya uso | Kusafisha, kuondolewa kwa oksidi, matibabu ya awali kabla ya mipako |
| Bidhaa Zinazofaa | Sehemu za chuma za karatasi, mabano, muafaka, viunga, vipengele vya mashine |
| Udhibiti wa Uvumilivu | Kulingana na mahitaji ya kuchora na viwango vya mkutano |
| Kiwango cha Ubora | Nguvu ya weld, laini ya uso, utulivu wa dimensional |
| Maombi | Vifaa vya viwandani, otomatiki, mashine, walinzi wa usalama, muafaka |
| Ingizo | Michoro ya mteja, sampuli, au makusanyiko ya chuma yaliyopo |
| Pato | Sehemu zilizo tayari kwa kusanyiko / Sehemu zilizo tayari kwa mipako / Makusanyiko yaliyokamilika |
| Muda wa Kuongoza | Siku 3-15 za kazi, kulingana na ukubwa wa sehemu na wingi |
| Ufungaji | Filamu ya Bubble, povu, katoni, kesi ya mbao |

| Jina la Bidhaa | Fremu Maalum ya Aluminium Square Tube |
| Nyenzo | Aloi ya alumini |
| Aina ya bomba | Bomba la mraba / bomba la mstatili |
| Unene wa Ukuta | 1.0 mm - 5.0 mm, inayoweza kubinafsishwa |
| Aina ya Pamoja | Mshikamano wa kilemba / Kiungo cha kitako / Kiungo kilichounganishwa |
| Njia ya Uunganisho | Kulehemu / Screwing / Riveting / Custom mkutano |
| Matibabu ya uso | Kumaliza asili / Polishing / Brushing / Poda mipako |
| Kipengele | Nyepesi, sugu ya kutu, nguvu ya juu, rahisi kusakinisha |
| Maombi | Fremu za vifaa, besi za mashine, walinzi wa usalama, vituo vya kazi, vifaa vya kusafirisha mizigo |
| Kubinafsisha | Ukubwa, unene wa bomba, nafasi za shimo, njia za uunganisho, kumaliza uso |
| Uvumilivu | ± 0.5 mm - ± 1.0 mm |
| Muundo wa Kuchora | STEP, STP, DXF, DWG, PDF |
| MOQ | Agizo la bechi ndogo limekubaliwa |
| Muda wa Kuongoza | 3-15 siku za kazi |
| Ufungaji | Filamu ya Bubble, ubao wa povu, katoni, kesi ya mbao |
maudhui ni tupu!