ZSJH
| Ukutholakala: | |
|---|---|
Ubukhulu obungokwezifiso kanye nesakhiwo siyatholakala
Ukusika i-laser ukuze uthole ukuvuleka okunembile nemiphetho
Ukugoba kwe-CNC yokuma okungashintshi kanye ne-engeli
Isakhiwo sokushisela esiqinile sokusebenza okuthwala umthwalo
Izimbobo ezimbozwe ngaphambili ukuze zifakwe kalula
Izinketho zokwelapha ezingaphezulu: ukumbozwa kwempushana, ukugcoba, ukupholisha
Ifanele izicelo zangaphandle zasendlini nezimboni

Material: Insimbi egoqiwe ebandayo, insimbi engagqwali, insimbi, i-aluminium alloy
Ubukhulu: 0.8 mm – 3.0 mm, kungenzeka ngendlela oyifisayo
Inqubo: Ukusika i-Laser, ukugoba kwe-CNC, ukushisela, ukwelashwa kwendawo
Izimbobo: Izimbobo ezikhuphukayo, izimbobo zamakhebula, izimbobo zokungenisa umoya, ukuvuleka ngokwezifiso
I-Surface Finish: Ukumboza impushana, ukugalela insimbi, ukupholisha, ukuxubha, ukupeyinta
Umbala: Imibala emnyama, empunga, emhlophe, noma engokwezifiso ye-RAL
Izinga Lokuvikela: IP20 / IP30 / IP54, kuya ngedizayini
Isicelo: Izindlu zemishini, amabhokisi okulawula kagesi, ukuphathwa kwekhebula, ukuvikelwa komshini
Ifomethi: Yamukela ISINYATHELO, STP, DXF, DWG, PDF
| Igama Lomkhiqizo | Ibhokisi Lensimbi Lokubiyelwa Kweshidi Ngokwezifiso |
| Okubalulekile | Insimbi egoqiwe ebandayo / Insimbi engagqwali / Insimbi Eyisithako / Ingxubevange ye-Aluminium |
| Ubukhulu | 0.8 mm – 3.0 mm, ngokwezifiso |
| Usayizi Ojwayelekile | Osayizi bangokwezifiso abasuselwe kumidwebo noma amasampula |
| Cutting Process | Ukusika i-Laser / CNC ukugunda |
| Inqubo yokugoba | CNC cindezela amabhuleki ukugoba |
| Indlela Yokujoyina | Welding / Riveting / Screwing |
| Uhlobo Lwembobo | Izimbobo ezifakwayo, izimbobo zekhebula, izimbobo zokungenisa umoya, ukuvuleka ngokwezifiso |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | Ukumbozwa kwempushana / Ukuvundisa / Ukupholisha / Ukuxubha / Ukupenda kwesifutho |
| Umbala | Imibala ye-RAL emnyama, empunga, emhlophe, noma yangokwezifiso |
| Izinga Lokuvikela | IP20 / IP30 / IP54, kuye ngomklamo |
| Isicelo | Izindlu zemishini, ibhokisi lokulawula ugesi, ukuphathwa kwekhebula, ukuvikelwa komshini |
| Ukubekezelelana | ±0.5 mm – ±1.0 mm, ngaphansi kwesakhiwo nosayizi |
| Ifomethi Yomdwebo | ISINYATHELO, STP, DXF, DWG, PDF |
| I-MOQ | I-oda yenqwaba encane yamukelwe |
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku zokusebenza ezingu-3-15, ngokusekelwe ebuningini nobunzima |
| Ukupakisha | Ifilimu yebhamuza, ibhodi legwebu, ikhathoni, ikesi lezinkuni |

Material: Insimbi ethambile, insimbi engagqwali, insimbi, i-aluminium alloy
Ubukhulu bePlate: 3 mm - 12 mm, ngokwezifiso
Isakhiwo: Abakaki be-engeli abamise okwe-L abane-base plate kanye nosekelo oluqondile
Izimbobo: Izimbobo ezifakwayo eziyindilinga noma izimbobo zokulungisa ezifakwe slotted
Ukushisela: I-MIG, i-TIG, i-spot welding, amapuleti okuqinisa ngokuzithandela
I-Surface Finish: Ukugalela umpheme, ukumbozwa ngempushana, ukupenda ngokufutha, ukupholisha
Isicelo: Ukufakwa kwemishini, amasistimu okuthutha, okokusebenza okuzenzakalelayo, amafreyimu emishini
Ukwenza ngokwezifiso: Kutholakala ngokusekelwe emidwebeni, amasampula noma izidingo zomthwalo
| Igama Lomkhiqizo | Abakaki Okufakwayo Abashiselwe Ngokwezifiso Okumise Okuka-L |
| Okubalulekile | Insimbi emnene / Insimbi engagqwali / Insimbi Eyisithako / Ingxubevange ye-Aluminium |
| Ukuqina Kwepuleti | 3 mm - 12 mm, ngokwezifiso |
| Isakhiwo | Abakaki be-engeli emise okwe-L abanesisekelo esivundlile nokusekelwa okuqondile |
| Uhlobo Lwembobo | Izimbobo ezifakayo eziyindilinga / izimbobo zokulungisa ezifakwe slotted |
| Uhlobo lwe-Welding | I-MIG / TIG / indawo yokushisela |
| Ukuqiniswa | Amapuleti e-gusset ongazikhethela noma ama-stiffener |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | Ukugalela umpheme / ukugcotshwa kwempuphu / Futha umdwebo / ukupholisha |
| Layisha Amandla | Kuya ngempahla, ukushuba, izinga lokushisela kanye nesikhala sokufakwa |
| Isicelo | Ukufakwa kwemishini, amasistimu okuthutha, okokusebenza okuzenzakalelayo, amafreyimu emishini |
| Ukwenza ngokwezifiso | Imidwebo, amasampula, izidingo zomthwalo noma ubukhulu bokufaka |
| Ukubekezelelana | ±0.5 mm – ±1.5 mm |
| Ifomethi Yomdwebo | ISINYATHELO, STP, DXF, DWG, PDF |
| I-MOQ | I-oda yenqwaba encane yamukelwe |
| Isikhathi esiholayo | 3-15 izinsuku zokusebenza |
| Ukupakisha | Ifilimu yebhamuza, ikhathoni, i-pallet yokhuni noma ikesi lokhuni |

Igama Lesevisi |
Isevisi ye-Metal Welding kanye ne-Surface Finishing |
| Uhlobo Lwenqubo | Ukushisela, ukugaya, ukususa, ukupholisha, ukuhlanza indawo |
| Izinto zokushisela | Insimbi ethambile, insimbi engagqwali, i-aluminum, insimbi |
| Izindlela zokushisela | I-MIG welding, i-TIG welding, i-spot welding, i-assembly welding |
| Ukuqeda | Ukuhlanza i-seam ye-weld, ukuchithwa konqenqema, ukushelela kwendawo |
| Ukulungiswa kwendawo | Ukuhlanza, ukususwa kwe-oxide, ukwelashwa kwangaphambili ngaphambi kokumbozwa |
| Imikhiqizo Efanelekayo | Izingxenye zensimbi zeshidi, abakaki, amafreyimu, izivalo, izingxenye zomshini |
| Ukulawula Ukubekezelelana | Ngokwezidingo zokudweba kanye namazinga okuhlanganisa |
| Izinga Lekhwalithi | Amandla e-weld, ukushelela kwendawo, ukuzinza kwe-dimensional |
| Isicelo | Imishini yezimboni, ezishintshayo, imishini, onogada, ozimele |
| Okokufaka | Imidwebo yekhasimende, amasampula, noma imihlangano yensimbi ekhona |
| Okukhiphayo | Izingxenye ezilungele ukuhlangana / Izingxenye ezilungele ukugcotshwa / Imihlangano eqediwe |
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku zokusebenza ezingu-3-15, ngokusekelwe kusayizi wengxenye kanye nenani |
| Ukupakisha | Ifilimu yebhamuza, igwebu, ikhathoni, ikesi lezinkuni |

| Igama Lomkhiqizo | I-Custom Aluminium Square Tube Frame |
| Okubalulekile | Ingxube ye-aluminium |
| Uhlobo Lwethubhu | Ishubhu yesikwele / ishubhu elingunxande |
| Ukuqina Kwezindonga | 1.0 mm – 5.0 mm, ngokwezifiso |
| Uhlobo Oluhlangene | Ijoyinti le-Miter / Inhlanganisela yezinqe / Ihlangano eshiselwe |
| Indlela Yokuxhuma | Welding / Screwing / Riveting / Custom umhlangano |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | Ukuqedwa kwemvelo / Ukupholisha / Ukuxubha / Ukugqoka okuyimpushana |
| Isici | Ilula, imelana nokugqwala, amandla aphezulu, kulula ukuyifaka |
| Isicelo | Ozimele bezinto zokusebenza, izisekelo zemishini, onogada, izindawo zokusebenza, izisekelo zokuthutha |
| Ukwenza ngokwezifiso | Usayizi, ukujiya kweshubhu, izikhundla zembobo, izindlela zokuxhuma, ukuphela kwendawo |
| Ukubekezelelana | ±0.5 mm – ±1.0 mm |
| Ifomethi Yomdwebo | ISINYATHELO, STP, DXF, DWG, PDF |
| I-MOQ | I-oda yenqwaba encane yamukelwe |
| Isikhathi esiholayo | 3-15 izinsuku zokusebenza |
| Ukupakisha | Ifilimu yebhamuza, ibhodi legwebu, ikhathoni, ikesi lezinkuni |
okuqukethwe akunalutho!