ZSJH
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Vorteil:
| Artikel | Spezifikation |
| Produktname | Industrieller Stahlkonstruktionsbau |
| Hauptmaterial Stahl | Q235B / Q345B / S355JR |
| Klare Spanne | Maßgeschneidert 10 bis 60 m (keine internen Säulen, ideal für den Lagergebrauch) |
| Gebäudehöhe | Maßgeschneidert 4 m ~ 15 m (passend für hohe Regale und den Betrieb mit Gabelstaplern) |
| Dachneigung | 1:10 / Angepasst an die örtlichen Regen-/Schneebedingungen |
| Wand- und Dachpaneel | Farbiges Stahlblech / Sandwichpaneel (EPS / Steinwolle / PUR) |
| Seismischer Grad | Klasse 8 / Angepasst für stark erdbebengefährdete Zonen |
| Lebensdauer | 50–60 Jahre (bei regelmäßiger Wartung) |
| Brandschutzklasse | Klasse A / Maßgeschneidert gemäß den örtlichen Bauvorschriften |
| Bodentragfähigkeit | 2,5~5,0 kN/m² (geeignet für die Lagerung schwerer Autoteile und Ausrüstung) |
| Isolationsdicke | 50–150 mm (anpassbar für Temperaturkontrolle und Feuchtigkeitsbeständigkeit) |
| Anwendung | Autoteilelager, Logistiklager, Fabrikwerkstatt, Industrieanlage |
| Windwiderstand | Klasse 12 / Maßgeschneidert für Küsten- und Starkwindgebiete |

FAQ:
Im Allgemeinen 50 Jahre bei normalem Gebrauch und regelmäßiger Wartung.