ZSJH
| samuwa: | |
|---|---|
Amfani:
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai |
| Sunan samfur | Ginin Tsarin Karfe Masana'antu |
| Babban Karfe Material | Q235B/Q345B/S355JR |
| Share Faɗakarwa | Musamman 10m ~ 60m (babu ginshiƙan ciki, manufa don amfani da sito) |
| Tsayin Ginin | Musamman 4m ~ 15m (ya dace da manyan ɗakunan ajiya & aikin cokali mai yatsa) |
| Rufin Rufin | 1:10 / Musamman bisa ga yanayin ruwan sama / dusar ƙanƙara |
| Bangon & Rufin Rufin | Launi karfe takardar / Sandwich panel (EPS / Rockwool / PUR) |
| Matsayin Seismic | Darasi na 8 / Na musamman don manyan yankunan girgizar ƙasa |
| Rayuwar Sabis | Shekaru 50-60 (tare da kulawa na yau da kullun) |
| Ƙimar Wuta | Class A / Na musamman ga lambobin ginin gida |
| Ƙarfin lodin bene | 2.5 ~ 5.0 kN/m² (ya dace da manyan motoci masu nauyi & ajiyar kayan aiki) |
| Insulation Kauri | 50 ~ 150mm (na al'ada don kula da zazzabi & danshi juriya) |
| Aikace-aikace | Kasuwan motoci, ajiyar kayan aiki, taron masana'antu, masana'antu masana'antu |
| Juriya na Iska | Mataki na 12 / Musamman don yankunan bakin teku & iska mai ƙarfi |

FAQ:
Gabaɗaya shekaru 50 a ƙarƙashin amfani na yau da kullun da kulawa na yau da kullun.