ZSJH
| Ukutholakala: | |
|---|---|
Inzuzo:
| Into | Ukucaciswa |
| Igama Lomkhiqizo | Isakhiwo Sesakhiwo Sensimbi Yezimboni |
| Main Steel Material | I-Q235B / Q345B / S355JR |
| Sula i-Span | ngokwezifiso 10m~60m (awekho amakholomu angaphakathi, alungele ukusetshenziswa esitolo) |
| Ukuphakama Kwesakhiwo | I-4m ~ 15m eyenziwe ngokwezifiso (ilingana namashalofu aphezulu nokusebenza kwe-forklift) |
| I-Roof Slope | 1:10 / Kwenziwe ngokwezifiso ngokuya ngemvula yendawo/izimo zeqhwa |
| I-Wall & Roof Panel | Ishidi lensimbi lombala / iphaneli yeSandwich (EPS / Rockwool / PUR) |
| Ibanga le-Seismic | Ibanga lesi-8 / Lenzelwe ngokwezifiso izindawo eziphakeme zokuzamazama komhlaba |
| Impilo Yesevisi | Iminyaka engama-50 ~ 60 (ngokugcinwa njalo) |
| Isilinganiso Somlilo | Ikilasi A / elenziwe ngezifiso ngamakhodi okwakha endawo |
| Amandla Womthwalo Waphansi | 2.5~5.0 kN/m² (ifanele izingxenye zezimoto ezisindayo nokugcinwa kwemishini) |
| Ukuqina kwe-Insulation | 50 ~ 150mm (ngezifiso ukulawula izinga lokushisa & ukumelana nomswakama) |
| Isicelo | Indawo yokugcina impahla, indawo yokugcina izinto, indawo yokusebenzela yasefekthri, imboni yezimboni |
| Ukumelana Nomoya | Ibanga le-12 / Lenze ngokwezifiso izindawo ezisogwini nomoya onamandla |

I-FAQ:
Ngokujwayelekile iminyaka engama-50 ngaphansi kokusetshenziswa okujwayelekile nokugcinwa njalo.